Cajú (Cashew / Kaschuapfel)
Im Gegensatz zur Cashew-Nuss auch Kaschukern genannt - ist die gelb-rote, birnenförmige Frucht des Cajú-Baumes hierzulande noch ein Geheimtipp: Sie überrascht durch ein herb-süßes Aroma, ist leicht pelzig im Abgang und reich an Vitamin C, A, E und B6 sowie an Eisen und Kalium. Ähnlich wie Açaí verfügt der Kaschuapfel zudem über eine außergewöhnlich hohe antioxidative Kapazität, wobei andere freie Radikale gefangen werden als bei Açaí, so dass sich beide Früchte in dieser Hinsicht hervorragend ergänzen (weitere Infos unter Details).
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 51,4 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 11,6 | 3% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,8 | 1% |
| Total Fett - g | 0,2 | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,1 | 0% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 1,5 | 5% |
| Calcium - mg | 4,0 | 1% |
| Eisen - mg | 1,0 | 7% |
| Natrium - mg | 6,0 | 1% |
| Kalium - mg | 150,0 | 8% |
| Magnesium - mg | 10,0 | 3% |
| Vitamin A - mcg | 40,0 | 5% |
| Vitamin C - mg | 219,0 | 365% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,5 | 5% |
| Vitamin B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |















