Ananas mit Minze
Diese giftgrüne Mischung aus köstlich süßem Ananas-Fruchtmark und frischer Minze sorgt für eine Erfrischung im Doppelpack, die den Körper auf natürliche Weise mit den Vitaminen C, B1, B2, B3 und Niacin sowie mit Eisen, Kalium und Magnesium versorgt. Ananas/Minze-Fruchtmark ist die ideale Grundlage für erfrischende Sommer-Drinks oder Frucht-Mojitos.
Nährwerttabelle
| Nährwert | pro 100g | % TB (*) |
| Rechnerischer Brennwert (90/496/EWG) | 54,03 | 2% |
| Kohlenhydrate - g | 12,0 | 3% |
| Protein/Eiweiss - g | 0,6 | 1% |
| Total Fett - g | 0,4 | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren - g | 0,0 | 0% |
| einfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,2 | 1% |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren - g | 0,2 | 1% |
| Cholesterin - mg | 0,0 | 0% |
| Ballaststoffe - g | 1,3 | 4% |
| Calcium - mg | 19,7 | 2% |
| Eisen - mg | 0,9 | 7% |
| Natrium - mg | 1,8 | 0% |
| Kalium - mg | 174,0 | 9% |
| Magnesium - mg | 15,1 | 5% |
| Vitamin A - mcg | 7,9 | 1% |
| Vitamin C - mg | 16,2 | 27% |
| Vitamin D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamin E - mg | 0,4 | 4% |
| Vitamin B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamin B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamin B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamin B12 - mcg | 0,0 | 0% |















