Abacaxi / Piña
La piña es una de las frutas tropicales más famosas de todos los tiempos. En su punto de madurez óptimo, tiene una pulpa ligeramente dulce, amarilla y con un maravilloso aroma. De forma natural aprovisiona a tu cuerpo con las vitaminas C, B1, B2, B3 y niacina, así como también hierro, potasio y magnesio. La pulpa de fruta de piña le da a cada licuado/smoothie, zumo y batido un sabor ligeramente dulce. Junto con nuestros Juice Pads de coco, puedes crear deliciosas Piña Coladas –con o sin alcohol.
Tabla de valores nutriciales
| Valor nutritivo | por 100g | % CDR (*) |
| valor calorífico (90/496/EWG) | 54,8 | 2% |
| Carbohidratos - g | 12,4 | 3% |
| Proteínas - g | 0,4 | 1% |
| Total grasa - g | 0,4 | 1% |
| Ácidos grasos saturados - g | 0,0 | 0% |
| Ácidos grasos monoinsaturados - g | 0,2 | 1% |
| Ácídos grasos poliinsaturados - g | 0,2 | 1% |
| Colesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fibras - g | 1,2 | 4% |
| Calcio - mg | 7,0 | 1% |
| Hierro - mg | 0,4 | 3% |
| Sodio - mg | 1,0 | 0% |
| Potasio - mg | 168,0 | 8% |
| Magnesio - mg | 14,0 | 5% |
| Vitamina A - mcg | 2,0 | 0% |
| Vitamina C - mg | 15,4 | 26% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,1 | 1% |
| Vitamina B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamina B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamina B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















