Banana
Las bananas maduradas al sol de Brasil te convencerán con su sabor intenso y dulce y aprovisionan a tu cuerpo con abundante potasio y magnesio y también las vitaminas C, B1, B2 y B6. La pulpa de fruta de banana le da a cada bebida una consistencia suave, que lo hace la base ideal para licuados/smoothies. Los batidos de banana también saben fabulosos, puros o combinados con las pulpas de fruta de coco o de mango.
Tabla de valores nutriciales
| Valor nutritivo | pro 100g | % TB (*) |
| valor calorífico (90/496/EWG) | 102,1 | 4% |
| Carbohidratos - g | 23,4 | 6% |
| Proteínas - g | 1,0 | 2% |
| Total grasa - g | 0,5 | 1% |
| Ácidos grasos saturados - g | 0,2 | 1% |
| Ácidos grasos monoinsaturados - g | 0,0 | 0% |
| Ácídos grasos poliinsaturados - g | 0,3 | 1% |
| Colesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fibras - g | 2,0 | 7% |
| Calcio - mg | 6,0 | 1% |
| Hierro - mg | 0,3 | 2% |
| Sodio - mg | 1,0 | 0% |
| Potasio - mg | 393,0 | 20% |
| Magnesio - mg | 33,0 | 11% |
| Vitamina A - mcg | 8,0 | 1% |
| Vitamina C - mg | 9,1 | 15% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,3 | 3% |
| Vitamina B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamina B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamina B6 - mg | 0,6 | 30% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















