Cajá (Taperebá)
Esta fruta dorada y oval del árbol Cajá, conocido en Brasil como Taperebá, contiene una pulpa ligeramente ácida, jugosa y aromática que se usa en Brasil en gran medida para la preparación de zumos frescos. Te cautivará con abundante vitamina C y calcio.
Tabla de valores nutriciales
| Valor nutritivo | pro 100g | % TB (*) |
| valor calorífico (90/496/EWG) | 51,3 | 2% |
| Carbohidratos - g | 12,4 | 3% |
| Proteínas - g | 0,2 | 0% |
| Total grasa - g | 0,1 | 0% |
| Ácidos grasos saturados - g | 0,0 | 0% |
| Ácidos grasos monoinsaturados - g | 0,1 | 0% |
| Ácídos grasos poliinsaturados - g | 0,0 | 0% |
| Colesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fibras - g | 1,1 | 4% |
| Calcio - mg | 56,0 | 7% |
| Hierro - mg | 0,3 | 2% |
| Sodio - mg | 0,0 | 0% |
| Potasio - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesio - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina A - mcg | 0,0 | 1% |
| Vitamina C - mg | 30,0 | 50% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |
» atrás















