Cajú (Manzana de cajú / cashew)
Muy diferente a la nuez de anarcados, esta fruta amarillo rojiza, con forma de pera todavía tiene un secreto confidencial: te sorprenderá con su aroma de tarta dulce y su textura ligeramente confusa. Es rico en vitaminas C, A, E y B6 así como también hierro y potasio. De modo similar a la baya del Açaí, la manzana de cajú viene con una excepcionalmente alta capacidad antioxidante - pero también captura radicales libres diferentes de los que captura el Açaí. Debido a ello, estas dos frutas se complementan maravillosamente (más información bajo el título Detalles).
Tabla de valores nutriciales
| Valor nutritivo | pro 100g | % TB (*) |
| valor calorífico (90/496/EWG) | 51,4 | 2% |
| Carbohidratos - g | 11,6 | 3% |
| Proteínas - g | 0,8 | 1% |
| Total grasa - g | 0,2 | 0% |
| Ácidos grasos saturados - g | 0,0 | 0% |
| Ácidos grasos monoinsaturados - g | 0,1 | 0% |
| Ácídos grasos poliinsaturados - g | 0,1 | 0% |
| Colesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fibras - g | 1,5 | 5% |
| Calcio - mg | 4,0 | 1% |
| Hierro - mg | 1,0 | 7% |
| Sodio - mg | 6,0 | 1% |
| Potasio - mg | 150,0 | 8% |
| Magnesio - mg | 10,0 | 3% |
| Vitamina A - mcg | 40,0 | 5% |
| Vitamina C - mg | 219,0 | 365% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,5 | 5% |
| Vitamina B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















