Maracujá (fruta de la pasión)
Esta fruta tropical, también conocida como “fruta de la pasión” contiene una pulpa única, con la consistencia de una jalea, que se puede describir como poderosamente frutal y extremadamente agria. El maracujá es rico en vitaminas A, C, y B6 como así también en hierro, potasio, magnesio y fósforo. También tiene un alto contenido en fibras.
Al que le gustan las frutas agrias le va a encantar el maracujá. El maracujá le aporta a los licuados/smoothies un componente extremadamente agrio y refrescante. ¡Prueba la pulpa de fruta de maracujá junto con frutas dulces- por ejemplo mango, banana o abacaxi/piña!
Tabla de valores nutriciales
| Valor nutritivo | pro 100g | % TB (*) |
| valor calorífico (90/496/EWG) | 108,7 | 5% |
| Carbohidratos - g | 23,4 | 6% |
| Proteínas - g | 2,2 | 4% |
| Total grasa - g | 0,7 | 1% |
| Ácidos grasos saturados - g | 0,2 | 1% |
| Ácidos grasos monoinsaturados - g | 0,3 | 1% |
| Ácídos grasos poliinsaturados - g | 0,2 | 1% |
| Colesterol - mg | 0,0 | 0% |
| Fibras - g | 10,4 | 35% |
| Calcio - mg | 12,0 | 2% |
| Hierro - mg | 1,6 | 11% |
| Sodio - mg | 28,0 | 5% |
| Potasio - mg | 330,0 | 17% |
| Magnesio - mg | 29,0 | 10% |
| Vitamina A - mcg | 70,0 | 9% |
| Vitamina C - mg | 30,0 | 50% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,4 | 4% |
| Vitamina B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamina B6 - mg | 0,4 | 20% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















